![]() FULL Nº EXEMPLE GRUP: CARGOL Efectua cadascuna de les operacions i relacionan el resultat amb el nombre romà corresponent. |
![]() |
| BOTA | LI | ||||
| TÉ | CV | 2047 : 89 | 2636 : 659 | 38039,6 : 62,36 | |
| TRIANGLE | MMM | ||||
| ÉS | XXIII | ||||
| CAPITAL | DCX | 79,94 10,94 | 56,654 + 403,346 | 2044,56 - 834,56 | |
| QUE | XLII | ||||
| LA | IV | ||||
| HISTÒRIA | III | 525 x 0,08 | 34125 : 325 | 2470 : 38 | |
| EUROPEU | MCCX | ||||
| ÀFRICA | LX | ||||
| NATACIÓ | MMMCCC | 0,009 x 100000 | 48,45 : 0,95 | ||
| PAÍS | CDLX | ||||
| FORMA | LXV | ||||
| DE | CM | ||||
| DUN | LXIX | ||||
| BÀSQUET | MCCXXXVII |
Fes un viatge virtual a aquesta ciutat, captura dues o tres fotografies i esbrina els habitants que té i la temperatura que fa avui...
Recorda que has denviar-ho tot en un full en format word o html com un arxiu adjunt al correu electrònic a ladreça sebas@adam.es